重金屬水質自動分析儀供應
適于快速精確檢測水中的多種微量重金屬水中重金屬污染問題在世界范圍內對環(huán)境造成嚴重破壞?;陉枠O溶出伏安法原理研發(fā)的HM1000能夠為危害環(huán)境及人身健康的多種重金屬檢測提供快速、精確、經濟的檢測手段:檢測精度可達ppb量級,分析時間短;現場檢測無需繁復的水樣預處理;儀器直接讀取濃度值,無需電腦進行二次分析;
重金屬水質自動分析儀供應
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術規(guī)格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于鐵在0~50mg/l的廢水 |
2 | 測試方法 | 鄰菲啰啉比色法 |
3 | 測量量程 | 0~50mg/l |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | zui小測試周期20min,可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數據;異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:206302 管理登陸